Kalendar aktivnosti za 2012.g.
| Mj. | Dan | Aktivnost | Mjesto | Država | Kateg. |
| SIJ. | 1 | ||||
| 7/8 | |||||
| 14 | LICENCNI SEMINAR ZA TRENERE I VODITELJE | Zagreb | Hrvatska | ||
| 15 | LICENCNI SEMINAR ZA ISPITIVAČE TAEKWONDO ZVANJA | Zagreb | Hrvatska | ||
| 15 | POLAGANJE ZA CRNE POJASEVE (1.-4. DAN, 5.-7. DAN) | Zagreb | Hrvatska | ||
| 14/15 | Tečaj HOA (II dio specijalnosti, 14.-20.01.) | ||||
| 21/22 | LICENCNI SEMINAR ZA TAEKWONDO SUCE | Zagreb | Hrvatska | ||
| 28/29 | EUROPSKE KVALIFIKACIJE ZA OI (27.-29.01.) | Kazan | Rusija | S | |
| VELJ. | 4/5 | ||||
| 11/12 | |||||
| 18/19 | |||||
| 25/26 | |||||
| OŽU. | 3/4 | JUNIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE | Hrvatska | J | |
| GERMAN OPEN | Hamburg | Njemačka | S | ||
| 10/11 | |||||
| 17/18 | DUTCH OPEN | Eindhoven | Nizozemska | J | |
| 24/25 | |||||
| 31 | |||||
| TRA. | 1 | BELGIAN OPEN | Gent | Belgija | S |
| 7/8 | SVJETSKO JUNIORSKO PRVENSTVO (04.-08.04.) | SharmElSheik | Egipat | J | |
| 14/15 | SENIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE | S | |||
| 21/22 | |||||
| 28/29 | |||||
| SVI. | 5/6 | EUROPSKO SENIORSKO PRVENSTVO (03.-06.05.) | Manchester | Vel.Britanija | S |
| 12/13 | |||||
| 19/20 | |||||
| 26/27 | SVJETSKO STUDENTSKO PRVENSTVO (25.-30.05.) | Pocheon | Koreja | S | |
| LIP. | 2/3 | AUSTRIA OPEN | Innsbruck | Austrija | S |
| 9/10 | |||||
| 16/17 | |||||
| 23/24 | |||||
| 30 | |||||
| 1 | |||||
| SRP. | 7/8 | ||||
| 14/15 | |||||
| 21/22 | |||||
| 28/29 | |||||
| KOL. | 4/5 | ||||
| 11/12 | OLIMPIJSKE IGRE (08.-11.08.) | London | Vel.Britanija | S | |
| 18/19 | |||||
| 25/26 | |||||
| RUJ. | 1/2 | ||||
| 8/9 | |||||
| 15/16 | |||||
| 22/23 | |||||
| 29/30 | |||||
| LIS. | 6/7 | ||||
| 13/14 | TEHNIČKO PRVENSTVO HRVATSKE | ||||
| 20/21 | |||||
| 27/28 | |||||
| STU. | 3/4 | ||||
| 10/11 | 18. ZAGREB - CROATIA OPEN | Zagreb | Hrvatska | K/J/S | |
| 17/18 | |||||
| 24/25 | |||||
| PRO. | 1/2 | KADETSKO PRVENSTVO HRVATSKE | K | ||
| 8/9 | |||||
| 15/16 | |||||
| 22/23 | |||||
| 29/30 |
Kalendar aktivnosti (Excel) - Download
Kontakt
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb, Croatia
taekwondo@zss.t-com.hr
Tel: 01/3012-348
Tel/Fax: 01/3091 073
HTS - žiro račun
2360000 – 1101455212
ITF članice - žiro račun
2360000 – 1500206954
Aktualni dokumenti
Prvenstva Hrvatske
Kadetsko prvenstvo Juniorsko prvenstvo Seniorsko prvenstvo Tehničko prvenstvo