Kalendar aktivnosti klubova za 2012.g.
| MJESEC | DAN | AKTIVNOST | ORGANIZ. | GRAD | UZRAST |
| SIJ. | 1 | ||||
| 7/8 | |||||
| 14/15 | |||||
| 21/22 | |||||
| 28/29 | |||||
| VELJ. | 4/5 | M-2 (sportska borba) - ogledni turnir za juniorsku reprez. Poziv | Rugvica | Rugvica | MK/K/J/S |
| 11/12 | 11. DON BOSCO OPEN 2012 (tehnika) Poziv(Hr) - Invitation(Eng) | Magone | Zagreb | K/J/S | |
| 18/19 | DALMACIJA KUP (sp. Borba) - ogledni turnir za juniorsku rep | Marjan | Split | MK/K/J/S | |
| 18 | TEHNIČKO PRVENSTVO ZAGREBA | ZTS | Zagreb | ||
| 25/26 | |||||
| OŽU. | 3/4 | ||||
| 10/11 | |||||
| 17/18 | 6. FENIKS - BUDO SPORT KUP (sportska borba i tehnika) | Feniks Vukom. | Zagreb | MK/K/J/S | |
| 24/25 | PLEMENITI TURNIR ZAPREŠIĆ 2012. (sportska borba) Poziv(Hr) - Invitation(Eng) | Zaprešić | Zaprešić | MK/K/J/S | |
| 31 | MEMORIJALNI TURNIR "JOSIP JOVIĆ" (sportska borba) | Imotski | Imotski | MK/K/J/S | |
| 1. VINKOVCI OPEN (sportska borba) | Sajnami | Vinkovci | MK/K/J | ||
| TRA. | 1 | ||||
| 7/8 | |||||
| 14/15 | |||||
| 21/22 | JURJEVO 2012 (sportska borba) | Lekenik | Sisak | MK/K/J | |
| DAN GUN OPEN (sportska borba i tehnika) | Dan Gun | Zagreb | MK/K/J/S | ||
| 28/29 | BLJESAK 1995 (sportska borba) | Ogrc | Novska | MK/K/J | |
| SVI. | 5/6 | GACKA OPEN 2012 (sportska borba) | Gacka | Otočac | MK/K/J |
| 12/13 | SUSEDGRAD SOKOL POKAL (sportska borba i tehnika) | Sus. Sokol | Zagreb | MK/K/J/S | |
| 13 | KUP GRADA ZAGREBA (sportska borba - ekipno) | ZTS | Zagreb | S | |
| 19/20 | |||||
| 26/27 | KARLOVAC OPEN 2012 (sportska borba i tehnika) | Karlovac | Karlovac | MK/K/J/S | |
| LIP. | 2/3 | 3. GROBNIK KUP - 2012 (sportska borba i tehnika) | Grobnik i Rječina | Mavrinci | MK/K/J/S |
| 9/10 | MEMORIJALNI TURNIR "SENJSKI VITEZOVI" (sp.borba) | Senj | Senj | MK/K | |
| 16/17 | |||||
| 23/24 | |||||
| 30 | |||||
| SRP. | 1 | ||||
| 7/8 | |||||
| 14/15 | |||||
| 21/22 | |||||
| 28/29 | |||||
| KOL. | 4/5 | ||||
| 11/12 | |||||
| 18/19 | |||||
| 25/26 | 13. KORČULA OPEN (sportska borba i tehnika) | Forteca | Korčula | MK/K/J/S | |
| RUJ. | 1/2 | ||||
| 8/9 | |||||
| 15/16 | 3. ROVINJ OPEN 2012. (sportska borba i tehnika) | Rovinj | Rovinj | MK/K/J/S | |
| 22/23 | 9. SUSRET PRIJATELJSTVA (sportska borba i tehnika) | Brod | Sl. Brod | MK/K/J/S | |
| 23 | PRENSTVO ZAGREBA (sportska borba) | ZTS | Zagreb | K/J/S | |
| 29/30 | |||||
| LIS. | 6/7 | POOMSAE TKD TURNIR ZAPREŠIĆA (tehnika) | Zaprešić | Zaprešić | MK/K/J/S |
| BJELOVAR ´91 (sportska borba) | Bjelovar | Bjelovar | MK/K/J | ||
| 13/14 | 7. KONDOR OPEN 2012. (sportska borba) | Kondor | Zagreb | MK/K/J/S | |
| 20/21 | PRVENSTVO OSNOVNIH ŠKOLA ZAGREBA (sportska borba) | ZTS | Zagreb | MK | |
| 27/28 | 14. JASTREB OPEN (sportska borba i tehnika) | Jastreb | Zagreb | MK/K/J | |
| STU. | 3/4 | ||||
| 10/11 | |||||
| 17 | KUP NOVE GRADIŠKE (sportska borba) | Vukovi | Nova Grad. | MK/K/J | |
| 24/25 | KUP MARJANA (sportska borba) | Marjan | Split | MK | |
| 24/25 | 10. ADIDAS MAKSIMIR KUP (sportska borba i tehnika) | Maksimir | Zagreb | MK/K/J/S | |
| PRO. | 1/2 | ||||
| 8/9 | 10. SV. NIKOLA (sportska borba) | Duga Resa | Duga Resa | MK/K | |
| 15/16 | |||||
| 22/23 | |||||
| 29/30 |
Kontakt
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb, Croatia
taekwondo@zss.t-com.hr
Tel: 01/3012-348
Tel/Fax: 01/3091 073
HTS - žiro račun
2360000 – 1101455212
ITF članice - žiro račun
2360000 – 1500206954
Aktualni dokumenti
Prvenstva Hrvatske
Kadetsko prvenstvo Juniorsko prvenstvo Seniorsko prvenstvo Tehničko prvenstvo