Suci
taekwond05
2020-02-07T11:39:27+00:00
RB | Prezime i ime | Klub | Klasa |
| Bukovac Renata | Sajnami | IR |
| Bursać Boris | Čigra | IR |
| Crkvenac Renata | Susedgrad Sokol | IR |
| Čirjak Goran | Omega | IR |
| Čović Krešimir | Susedgrad Sokol | IR |
| Fatuta Maja | Dubrava | IR |
| Gvozdić Svetlana Kana | | IR |
| Iveković Jelena | Omega | IR |
| Kruneš Zoran | Feniks-Vukomerec | IR |
| Marot Jelena | Dubrava | IR |
| Medić Slobodan | Pantera | IR |
| Pustak Lana | | IR |
| Romančuk Viktor | Zaprešić | IR |
| Škrak Tanja | Karlovac | IR |
| Vučenik Anđelko | Susedgrad Sokol | IR |
| Zaborski Trupković Edita | Karlovac | IR |
| | | |
| Blažina Maja | Čigra | 1. |
| Bonković Tonija | Marjan | 1. |
| Bužan Tomislava | Susedgrad Sokol | 1. |
| Dobošić Željko | | 1. |
| Držanić Berislav | Fox | 1. |
| Ferenčak Valentina | Dubrava | 1. |
| Gulam Anamarija | Susedgrad Sokol | 1. |
| Ivček Karla | Sisedgrad Sokol | 1. |
| Kruneš Rutar Ana | Feniks-Vukomerec | 1. |
| Marunček Goran | Otok | 1. |
| Medenčević Benjamin | Maksimir | 1. |
| Mraović Adam | Karlovac | 1. |
| Pičikin Zdravko | Mladost Luka | 1. |
| Pinjuh Glorija | Div Knin | 1. |
| Puklek Mislav | Dubrava | 1. |
| Radanović Antonija | Mladost Luka | 1. |
| Roglić Lucia | Kondor | 1. |
| Strusa Marko | Prana | 1. |
| Valenčak Robert | Brod | 1. |
| Župan Pemper Nikolina | Gacka | 1. |
| | | |
| Acketa Aleksandar | Karlovac | 2. |
| Aračić Marina | Rugvica | 2. |
| Božić Filip | Jastreb | 2. |
| Draženović Ela | Čigra | 2. |
| Grbavica Lea | Sajnami | 2. |
| Halovanić Sandra | Karlovac | 2. |
| Holovka Luka | Forteca | 2. |
| Hrdan Antonio | Rugvica | 2. |
| Meštrović Jerko | Fox | 2. |
| Mokoš Mario | Osijek | 2. |
| Penava Ivan | Orion | 2. |
| Špoljarić Ana | Gacka | 2. |
| Vrabec Nikola | Bistra | 2. |
| | | |
| Bakin Katić Ana | Ozalj | 3. |
| Grgić Luka | Omega | 3. |
| Guskić Goran | Vinkovci | 3. |
| Hrdan Antonio | Rugvica | 3. |
| Katanušić Ante | Imotski | 3. |
| Tuškan Josip | Bjelovar | 3. |
| Vujičić Dino | Jastreb | 3. |
| Zadravec Smetko Vanja | Susedgrad Sokol | 3. |
| | | |
| Begić Matea | Našice | p |
| Bolješić Mihaela | Brinje | p |
| Bučar Jelena | Metalac | p |
| Dujić Robert | Jastreb | p |
| Ergović Pavle | Našice | p |
| Hodanovac Maja | Našice | p |
| Jančula Anja | Jastreb | P |
| Komendanović Ana | Susedgrad Sokol | P |
| Naglić Tena | Prana | P |
| Plašć Branka | Sajnami | P |
| Uremović Matea | Mladost Luka | P |
RB | Prezime i ime | Klub | Klasa |
1 | Blažina Maja | Čigra | IR |
2 | Horvath Tihomir | Maksimir | IR |
4 | Pečko Domagoj | TCZ Ban Keglević | IR |
5 | Peško Irena | TCZ Ban Keglević | IR |
6 | Romančuk Viktor | Zaprešić | IR |
7 | Vučenik Anđelko | Susedgrad Sokol | IR |
| | | |
| Bužan Tomislava | Susedgrad Sokol | 1. |
8 | Crkvenac Renata | Susedgrad Sokol | 1. |
9 | Čović Krešimir | Susedgrad Sokol | 1. |
10 | Dobošić Željko | | 1. |
| Gulam Anamarija | Susedgrad Sokol | 1. |
| Holovka Luka | Forteca | 1. |
| Ivček Karla | Susedgrad Sokol | 1. |
12 | Kaić Marija | Karlovac | 1. |
13 | Komendanović Ana | Susedgrad Sokol | 1. |
15 | Marunček Goran | Vinkovci | 1. |
17 | Medić Slobodan | Pantera | 1. |
18 | Mladina Mišel | TCZ Ban Keglević | 1. |
| Pečko Borna | TCZ Ban Keglević | 1. |
20 | Roglić Lucia | Kondor | 1. |
21 | Strusa Marko | Prana | 1. |
22 | Sučević Milijana | Zelingrad | 1. |
| | | |
23 | Jančula Anja | Jastreb | 3. |
24 | Šimek Pavle | Kapelšćak | 3. |
25 | | | |
| Bučar Jelena | Metalac | P |
26 | Ergović Pavle | Našice | P |
27 | Naglić Tean | Prana | P |
28 | Petrić Paula | Prana | P |
29 | Prđun Valentino | Master | P |
| Smiljanić Tena | TCZ Ban Keglević | P |
30 | Šota Veronika | Jastreb | P |
| Vukšić Karla | Jastreb | P |
31 | Bonevska Tihana | Zaprešić | P |
Naša web stranica koristi kolačiće, koji se koriste za poboljšanje funkcionalnosti stranice.U redu