Suci
taekwond05
2019-02-07T12:39:11+00:00
RB | Prezime i ime | Klub | Klasa |
| Bukovac Renata | Gacka | IR |
| Bursać Boris | Čigra | IR |
| Cindrić Vratić Iva | Kondor | IR |
| Crkvenac Renata | Susedgrad Sokol | IR |
| Čirjak Goran | Omega | IR |
| Čović Krešimir | Susedgrad Sokol | IR |
| Erceg Mislav | Orion | IR |
| Fatuta Maja | Dubrava | IR |
| Gvozdić Svetlana Kana | | IR |
| Iveković Jelena | Omega | IR |
| Kruneš Zoran | Feniks-Vukomerec | IR |
| Malnar Iva | Novi Zagreb | IR |
| Marot Jelena | Dubrava | IR |
| Medić Slobodan | Pantera | IR |
| Pustak Lana | Osvit | IR |
| Romančuk Viktor | Zaprešić | IR |
| Škrak Tanja | Karlovac | IR |
| Vučenik Anđelko | Susedgrad Sokol | IR |
| Zaborski Trupković Edita | Karlovac | IR |
| | | |
| Blažina Maja | Čigra | 1. |
| Bonković Tonija | Marjan | 1. |
| Bužan Tomislava | Susedgrad Sokol | 1. |
| Dobošić Željko | Zagreb | 1. |
| Ferenčak Valentina | Dubrava | 1. |
| Gulam Anamarija | Susedgrad Sokol | 1. |
| Kruneš Rutar Ana | Feniks-Vukomerec | 1. |
| Marunček Goran | Otok | 1. |
| Medenčević Benjamin | Maksimir | 1. |
| Mraović Adam | Karlovac | 1. |
| Pičikin Zdravko | Mladost Luka | 1. |
| Pinjuh Glorija | Div Knin | 1. |
| Puklek Mislav | Dubrava | 1. |
| Radanović Antonija | Mladost Luka | 1. |
| Roglić Lucia | Kondor | 1. |
| Strusa Marko | Prana | 1. |
| Valenčak Robert | Brod | 1. |
| Zahija Iva | Medvedgrad | 1. |
| Zukanović Azra | | 1. |
| Župan Pemper Nikolina | Gacka | 1. |
| | | |
| Aračić Marina | Rugvica | 2. |
| Božić Filip | Jastreb | 2. |
| Draženović Ela | Čigra | 2. |
| Halovanić Sandra | Karlovac | 2. |
| Holovka Luka | Forteca | 2. |
| Ivček Karla | Susedgrad Sokol | 2. |
| Marijančić Robert | Kondor | 2. |
| Penava Ivan | Orion | 2. |
| Špoljarić Ana | Gacka | 2. |
| Štefanko Karla | Čigra | 2. |
| Vrabec Nikola | Bistra | 2. |
| | | |
| Atlija Filip | Jastreb | 3. |
| Bakin Katić Ana | Ozalj | 3. |
| Bičak Dominik | Rugvica | 3. |
| Grbavica Lea | Sajnami | 3. |
| Grgić Luka | Omega | 3. |
| Guskić Goran | Vinkovci | 3. |
| Hrdan Antonio | Rugvica | 3. |
| Marinić Rafaela | Novi Zagreb | 3. |
| Meštrović Jerko | Fox | 3. |
| Pečko Borna | TCZ Ban Kegelević | 3. |
| Tuškan Josip | Bjelovar | 3. |
| Zadravec Smetko Vanja | Susedgrad Sokol | 3. |
| | | |
| Goleš Mihaela | Marjan | p |
| Katanušić Ante | Imotski | p |
| Luketić Matija | Ogulin | p |
| Marković Doris | Grobnik-Čavle | p |
| Prpić Petar | Rječina-Jelenje | p |
| Vujičić Dino | Jastreb | p |
RB | Prezime i ime | Klub | Klasa |
1 | Blažina Maja | Čigra | IR |
2 | Horvath Tihomir | Maksimir | IR |
3 | Kužnik Mladen | Dan Gun | IR |
4 | Pečko Domagoj | TCZ Ban Keglević | IR |
5 | Peško Irena | TCZ Ban Keglević | IR |
6 | Romančuk Viktor | Zaprešić | IR |
7 | Vučenik Anđelko | Susedgrad Sokol | IR |
| | | |
8 | Crkvenac Renata | Susedgrad Sokol | 1. |
9 | Čović Krešimir | Susedgrad Sokol | 1. |
10 | Dobošić Željko | Zagreb | 1. |
| Gulam Anamarija | Susedgrad Sokol | 1. |
12 | Kaić Marija | Karlovac | 1. |
13 | Komendanović Ana | Susedgrad Sokol | 1. |
14 | Kovačević Milijana | Maksimir | 1. |
15 | Marunček Goran | Vinkovci | 1. |
17 | Medić Slobodan | Pantera | 1. |
18 | Mladina Mišel | TCZ Ban Keglević | 1. |
20 | Roglić Lucia | Kondor | 1. |
21 | Strusa Marko | Prana | 1. |
22 | Šitum Alenka | Brod | 1. |
| | | |
23 | Bužan Tomislava | Susedgrad Sokol | 2. |
24 | Ivček Karla | Susedgrad Sokol | 2. |
25 | Pečko Borna | TCZ Ban Keglević | 2. |
| Štefanko Karla | Čigra | 2. |
26 | | | |
27 | Mavrič Renata | Kang | 3. |
28 | Mohar Rok | Kang | 3. |
29 | Naghandoast Ali | Jastreb | 3. |
| | | |
30 | Jančula Anja | Jastreb | p |
| Ljubičić Martina | ST-Kwan | p |
31 | Šimek Pavle | Kapelšćak | p |
Naša web stranica koristi kolačiće, koji se koriste za poboljšanje funkcionalnosti stranice.U redu